| << Home | |
| BA Seriesトップ> | BA5000 PROトップ>仕様 |
| ネットワーク インターフェイス |
WAN側ポート | ポート数 | 1(ADSLまたはCATVモデム接続用) |
| 規格 | IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)、全二重/半二重 | ||
| コネクタ形状 | RJ-45メス | ||
| カスケード | Uplinkスイッチ切替 | ||
| LAN側ポート | ポート数 | 4(パソコンまたはハブ接続用) | |
| 規格 | IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)、全二重/半二重 | ||
| コネクタ形状 | RJ-45メス | ||
| カスケード | Auto-MDI/MDI-X (全ポートストレート/クロス自動切換え) |
||
| LED | Power×1,Status×1, WAN Link/Act×1, WAN 100M×1, LAN Link/Act×4, LAN 100M×4 |
||
| CPU | CX82100(ARM9/100MHz) | ||
| メモリ | FlashROM1MB/SDRAM8MB | ||
| 電源 | ACアダプタ入力 | AC 100V, 50/60Hz(専用ACアダプタ) | |
| ACアダプタ出力 | 7.5VDC | ||
| 消費電力 | 最大5.475W | ||
| 環境条件 | 動作時 | 温度 | 0〜40℃ |
| 湿度 | 10〜90%(但し、結露なきこと) | ||
| 保管時 | 温度 | -20〜70℃ | |
| 湿度 | 10〜90%(但し、結露なきこと) | ||
| 本体外形寸法 | 31W×202.5H×140.5D(mm),縦置きスタンド含まず | ||
| 本体重量 | 449g | ||
| 保証 | 購入日より1年間保証 | ||
| ルーティングプロトコル | IP | |
| スループット | 35Mbps程度* | |
| アドレス変換 | NAPT(NAT/IPマスカレード)機能 | |
| DHCPサーバ機能 | LAN側のみ(最大253アドレス、有効/無効切替, スコープ/予約設定可能) | |
| DHCPクライアント機能 | WAN側のみ(有効/無効切替可能) | |
| ドメイン名/ホスト名設定 | 可能 | |
| 静的IPマスカレード | バーチャルコンピュータ機能 | WAN側からのトラフィックをLAN側の指定パソコンに転送(1個) |
| ローカルサーバ機能 | WAN側からのトラフィックの転送先をTCP/UDPポート別に指定(32個) | |
| ポート指定方法 | 特定ポート/ポート範囲 | |
| 最大同時セッション数 | 2,048セッション | |
| マルチNAT機能 | 対応 | |
| ルーティング | ダイナミックルーティング | RIP/RIP2 |
| スタティックルーティング | 最大16エントリ | |
| PPPoE | PPPoEクライアント機能 | 2セッションサポート |
| PPPoE接続相手先登録数 | 最大4個アカウントを登録可能 | |
| 自動接続 | 対応 | |
| 無通信自動切断 | 対応 | |
| セッション・キープ・アライブ 機能 | PPPoEセッション切断防止(異常切断時には自動再接続) | |
| MTU(MSS)値調整 | 可能 | |
| LAN型 PPPoE接続(NAT&スルー) | グローバルIPアドレスルーティングとプライベートIPアドレスNATを同時処理 | |
| フィルタリング | フィルタリング方向/数 | LAN → WAN方向/ 64個、 WAN → LAN方向/ 64個 |
| アドレス・ポートフィルタ | 転送/遮断、送信先/送信元指定(範囲指定可能)、TCPフラグ指定 | |
| ステルスモード | WAN側からのリクエストをすべて遮断 | |
| ステートフル・パケット・インスペクション | 対応 | |
| DoS攻撃検知 | ログ記録、メール送信、ポートのシャットダウン | |
| パススルー | PPTP/L2TP/IPsec | |
| WAN側ポートMACアドレス変更 | LAN側の指定端末のMACアドレスをコピー | |
| ログ | syslog, ログメール, wwwブラウザ表示 | |
| 時刻設定 | 手動設定/NTPによる自動設定 | |
| 設定 | 設定方法 | WWWブラウザ(JavaScript・Frame対応) |
| 設定端末制限 | LAN側/WAN側制限, IPアドレス制限 | |
| 対応OS | Windows95/98/Me/NT3.51/NT4.0/2000/XP、 MacOS、Linux、UNIXなどのTCP/IPサポートOS |
|
| アップグレード | WWWブラウザ設定画面上で操作 | |
|
|
| Copyright (C) 2002-2003 NTT-ME CORPORATION All rights reserved. |