

| 機種 | 標準価格(税別) |
| MN128-SOHO SL10 | 69,800円 |
| ■ISDNインタフェース | |
| 適用回線 | INSネット64、高速デジタル専用線 |
| 適用サービス | Bチャネル回線交換、Dチャネルパケット交換 |
| インタフェース形態 | P-MP常時 または P-MP呼毎 |
| Bチャネル通信速度 | 非同期 9.6 19.2 32(PIAFS) 38.4(Kbps) 同期 56 64 128(Kbps) |
| 終端抵抗 | 内蔵、スイッチによって切替可能 |
| ポート数 | 1(スイッチで切離し可能) |
| コネクタ形状 | 6ピンモジュラージャック(RJ11) |
| 伝送方式 | 2線式時分割方式 JT-G.961準拠 |
| 極性 | スイッチで反転可能 |
| DSU折り返し機能 | あり |
| コネクタ数 | 2(バス接続) |
| コネクタ形状 | 8ピンモジュラージャック(RJ45) |
| 伝送方式 | 4線 AMI符号 ITU-TI.430準拠 |
| 給電 | あり |
| ■イーサネットインタフェース部 | |
| ポート数 | 4(4ポートハブ、ポート4をスイッチによってストレート/クロス切替え可能) |
| コネクタ形状 | 8ピンモジュラージャック(RJ45) |
| 物理インターフェイス | IEEE802.3 10Base-T |
| 下位プロトコル | IP |
| 通信速度 | 10Mbps |
| ■DTEインタフェース部 | |
| ポート数 | 1 |
| 機械的仕様 | DSUB-9コネクタ(付属専用ケーブル使用) |
| 電気的仕様 | RS-232C準拠 |
| 接続制御手順 | Hayes互換ATコマンド、X.28(Dチャネルパケット時) |
| シリアル通信速度 | 1.2 2.4 4.8 9.6 19.2 38.4 57.6 115.2 230.4(Kbps) |
| ■アナログインタフェース部 | |
| ポート数 | 3(ポート2、3の同時使用不可) |
| コネクタ形状 | 6ピンモジュラージャック(RJ11) |
| 電気的仕様 | 2線式アナログインタフェース |
| 給電電圧 | 約-48V(無負荷時) |
| 発信手順 | 押しボタンダイヤル(PB) |
| ブランチ接続 | 動作保証外 |
| ■ユーザインタフェース部 | |
| 液晶ディスプレイ | 英数カナ12文字×2行 状態表示アイコン付き |
| 状態表示LED | 5個(POWER,D,B1,B2,ETHER) |
| スイッチ | 終端抵抗切替スイッチ(TERM ON/OFF) |
| DSUスイッチ(DSU ON/OFF) | |
| ISDN U点極性反転スイッチ(REV/NOR) | |
| イーサネット切替スイッチ(toPC/toHUB、ポート4を切替) | |
| ■その他 | |
| 使用電源 | AC100V+-10%(50/60Hz) |
| 消費電力 | 9W以下 |
| 停電時 | 連続待ち受け時間約3時間 連続通話時間約1.5時間 |
| 環境条件 | 温度10〜35℃、湿度20〜70%(但し結露しないこと) |
| 電波障害防止 | VCCI-Aを予定 |
| 外形寸法 | 60(W) x 200(D) x 220(H) mm(縦置スタンド・突起部分を除く) |
| 重量 | 約1.0kg(電池を除く) |
| JATE認定番号 | T98-5069-0 U98-0051-0 N98-0025-0 |