|
平成15年6月4日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報道発表資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20Mbps超対応ADSLモデム内蔵ルータ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(以下NTT-ME、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:石川 宏)は、12Mbps対応ADSL(*1)モデム内蔵ルータ「MN7320」(*2)の後継機種として、20Mbps超のADSLサービスにも対応可能なADSLモデムを内蔵したルータ「MN7330」を平成15年6月12日(木)より全国で販売開始します。
別紙2へ 画像へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| *1 ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line): | ||||||||||||||
| 加入者電話回線を利用して、数百kbps〜数Mbpsの速度でデジタル伝送を行う通信方式です。加入者宅から電話局へ向かう上りの伝送容量より、電話局から加入者宅へ向かう下り方向の伝送容量が大きく、既存の1本の加入者回線で、データ通信とアナログ通話を同時に伝送できます。 | ||||||||||||||
| *2「MN7320」: | ||||||||||||||
| 12Mbps対応ADSLモデムを内蔵し、フレッツ・ADSL、イー・アクセスほか多数のADSL事業者で利用可能な多機能ルータ。 | ||||||||||||||
| *3 PPPoEマルチセッション: | ||||||||||||||
| *複数のPPPoEセッションを同時に接続する技術。 | ||||||||||||||
| *4 UPnPマルチセッション: | ||||||||||||||
| 1つ目のPPPoEセッション(メインセッション)だけでなく、2つ目以降のPPPoEセッション(サブセッション)でもUPnP対応アプリケーションが利用可能となる機能。UPnPマルチセッション対応アプリケーションにはフレッツ・コネクトの「UPnP対応用ユーティリティソフトウェア」があります。 | ||||||||||||||
| *5 GapNAT: | ||||||||||||||
| GapNAT(Global Address Proxy with NAT)機能は、プロバイダから取得したグローバルIPアドレスを「MN7330」のLANポートに接続した端末に直接割り当てたのと同じ環境を実現し、DMZの構築、ネットワークゲームの利用、グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスの混在ネットワーク環境などを実現する機能です。 | ||||||||||||||
| *6 ITU-T G.992.1 Annex I方式: | ||||||||||||||
| G.992.1 Annex Cの使用周波数帯の上限を2,208kHzに拡大して下り速度を高速化した仕様。 | ||||||||||||||
| *7 ITU-T G.992.1 Annex C方式: | ||||||||||||||
| G.992.1は、DMT(Discrete Multitone)方式(周波数が異なる複数の搬送波を使うマルチキャリア変調方式の1つ)を採用したADSLの高速版の規格として、平成11年6月にITU-T(国際電気通信連合)が標準化しました。Annex C方式は、ISDNとの電波干渉を考慮して策定したG.992.1/G.992.2の日本仕様の方式です。 | ||||||||||||||
| *8 ITU-T G.992.2(G.lite)Annex C方式: | ||||||||||||||
| ADSLの仕組みを簡易化して、低価格での提供を目的とした簡易版のADSL規格として、平成11年6月にITU-T(国際電気通信連合)が標準化しました。 | ||||||||||||||
| *9 全二重/半二重の自動認識機能: | ||||||||||||||
| 同時に送受信データのやりとりを行う全二重通信モードと、送信データまたは受信データのやりとりを交互に行う半二重通信モードを、自動的に認識して通信する機能です。 | ||||||||||||||
| *10 ストレート/クロスケーブルの自動認識機能: | ||||||||||||||
| LANポート(LAN1〜4)に接続するLANケーブルの結線がストレートのケーブルかクロスのケーブルかを自動的に認識して通信する機能です。従来は、ルータのLANポートの仕様にあわせてストレートもしくはクロスケーブルのどちらかで接続する必要がありました。 | ||||||||||||||
| *11 PPPoE: | ||||||||||||||
| PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet)は、NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ・ADSL」サービスにおいて、ISPの選択に必要なプロトコルです。イーサネットLANを仮想的な回線に見立てて、2点間で、ユーザIDとパスワードを用いた認証により接続します。 | ||||||||||||||
| *12 PPPoA: | ||||||||||||||
| PPPoA(Point-to-Point Protocol over ATM)は、ATM上でPPPを利用してIP通信を実現するための仕組みです。 | ||||||||||||||
| *13 フレッツ・スクウェア: | ||||||||||||||
| NTT東日本・NTT西日本の提供するフレッツ・アクセスサービス(Bフレッツ、レッツ・ADSL、フレッツ・ISDN)ご利用のお客さま専用サイトで、さまざまなコンテンツを利用できます。
NTT東日本エリア:http://flets.com/square/ NTT西日本エリア:http://www.ntt-west.co.jp/flets/ |
||||||||||||||
| *14 フレッツ・コネクト: | ||||||||||||||
| NTT東日本がフレッツ・アクセスサービス(Bフレッツ、フレッツ・ADSL)をご利用のお客さま向けに提供する付加サービスでユーザ間の高品質なIPテレビ電話コミュニケーションが可能です。 http://flets.com/connect/ |
||||||||||||||
| *15 フレッツ・グループアクセス: | ||||||||||||||
| NTT東日本がフレッツ・アクセスサービス(Bフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDN)ご利用のお客さま向けに提供する付加サービスでプライベートネットワークの構築が可能です。 http://flets.com/groupaccess/ |
||||||||||||||
| *16 BROBA: | ||||||||||||||
| NTT-BBが提供するサービスで、高品質コンテンツや映像コミュニケーションを利用することが可能です。 http://www.broba.cc/ |
||||||||||||||
| *17 UPnP Forum Internet Gateway Device v1.0 | ||||||||||||||
| UPnPフォーラムで規定するインターネットゲートウェイ(ルータなど)向け仕様。 | ||||||||||||||
| *18 Windows Messenger: | ||||||||||||||
| マイクロソフトが提供するWindows XP標準搭載のソフトウェアで、ビデオチャット、音声チャット、ファイル共有などの機能が利用可能です。 | ||||||||||||||
| *19 MSN Messenger: | ||||||||||||||
| マイクロソフトがWindows XP、Windows Me、Windows 2000などのOS向け提供するソフトウェアで、ビデオチャット、音声チャット、ファイル共有などの機能が利用可能です。 | ||||||||||||||
| *20 NAT: | ||||||||||||||
| NAT(Network Address Translation)は、グローバルIPアドレスとローカルIPアドレスを変換する仕組みです。 | ||||||||||||||
| *21 DMZ: | ||||||||||||||
| DMZ(De-Militarized Zone)は、直訳で“非武装地帯”という意味の軍事用語で、コンピュータ用語としては一般的に、すべてのアクセスを指定した端末へ転送する機能を意味し、サーバとして公開する場合などによく用いられる機能です。 | ||||||||||||||
| 22ブリッジ機能: | ||||||||||||||
| ルータ機能は利用せずADSLモデムとして利用するための機能です。Windows XPに搭載されている広帯域(PPPoE)接続ツールや、NTT東日本・NTT西日本が提供する「フレッツ接続ツール」を使用して、特定のパソコンでネットワークゲームの利用等が可能になります。 | ||||||||||||||
| *23複数固定グローバルIPアドレス(LAN型接続)対応: | ||||||||||||||
| 複数のグローバルIPアドレスを使用してLAN型でインターネットに接続する方法です。 | ||||||||||||||
| *24 unnumbered方式: | ||||||||||||||
| ネットワーク側にIPアドレスを付与しないで通信する方式です。グローバルIPアドレスを節約するために、最近よく利用されている方式です。 | ||||||||||||||
| *25パケットフィルタリング: | ||||||||||||||
| 送信元/先のIPアドレス、ポート番号、プロトコルなどを元に、送られてきたパケットを通過させるかどうか判断する、代表的なセキュリティ機能の1つです。 | ||||||||||||||
| *26 IPマスカレード: | ||||||||||||||
| 1つのグローバルIPアドレスを複数のパソコンで共有する仕組みです。NATと異なり、TCP/UDPのポート番号まで動的に変換します。 | ||||||||||||||
| *27アクセス制限: | ||||||||||||||
| 「MN7330」へのアクセスを制限するセキュリティ機能の1つです。 | ||||||||||||||
| *28セッション・キープ・アライブ機能: | ||||||||||||||
| 回線側からPPPセッションを切断された際に、自動的に再接続して、予期せぬ回線切断の場合でも接続を回復するため、サーバ等をインターネット上に公開しているユーザでも安心して運用を行えます。再接続の間隔は、4秒、4秒、4秒、8秒、16秒、32秒、32秒・・・・・以降、32秒間隔で接続されるまで再接続を試みます。 | ||||||||||||||
| *29 Xbox TM: | ||||||||||||||
| マイクロソフトが発売するネットワーク対応家庭用ゲーム機です。 Xbox TMに関して詳しくは以下URLを参照してください。 http://Xbox.jp |
||||||||||||||
| *30 Xbox Live TM: | ||||||||||||||
| Xbox Live TMはブロードバンド専用に設計されたオンラインゲーミングサービスで、ブロードバンドネットワークを介して、時間や空間を越えた対戦プレイや協力プレイを楽しむことができます。 Xbox Live TMに関して詳しくは以下URLを参照してください。 http://Xbox.jp/Live/ |
||||||||||||||
| *31 フレッツ・ADSL(モア) | ||||||||||||||
| NTT東日本・NTT西日本が提供している、ADSLを利用した高速常時インターネット接続が可能なサービスです。詳しくは以下URLを参照してください。 NTT東日本:http://flets.com/ NTT西日本:http://www.ntt-west.co.jp/ |
||||||||||||||
| *32 ADSLプラス: | ||||||||||||||
| イー・アクセス株式会社が提供している、ADSLを利用した高速常時インターネット接続が可能なサービスです。詳しくは以下URLを参照してください。 イー・アクセス株式会社:http://www.eaccess.net/ |
||||||||||||||
| *33 STNet、HTNet、TOHKnet、HOTnet: | ||||||||||||||
北陸通信ネットワーク株式会社(HTNet)、株式会社STNet、東北インテリジェント通信株式会社(TOHKnet)、北海道総合通信網株式会社(HOTnet)がそれぞれ提供しているADSLを利用した高速常時インターネット接続が可能なサービスです。詳しくは以下URLを参照してください。
|
||||||||||||||