社員の資格保有状況EMPLOYEE QUALIFICATIONS
通信技術 | ||
---|---|---|
通信技術 | 資格 | 取得者数 (延べ人数) |
監理技術者(電気通信工事業) | 40 | |
主任技術者(電気通信工事業) | 42 | |
1級電気通信工事施工管理技士 | 19 | |
1級電気通信工事施工管理技士補 | 24 | |
2級電気通信工事施工管理技士 | 56 | |
電気通信主任技術者(線路、伝送交換) | 1,287 | |
工事担任者(総合通信(AI・DD総合種)) | 4,472 | |
ネットワークスペシャリスト | 96 | |
Cisco認定(Cisco Certified Network Professional~、同左Internetwork Expert~等) | 3,168 | |
合計 | 9,204 |
電気 | ||
---|---|---|
電気 | 資格 | 取得者数 (延べ人数) |
技術士(電気電子部門) | 10 | |
監理技術者(電気工事業) | 12 | |
1級電気工事施工管理技士 | 11 | |
2級電気工事施工管理技士 | 5 | |
第一種電気工事士 | 83 | |
第二種電気工事士 | 1,163 | |
第一種電気主任技術者 | 5 | |
第二種電気主任技術者 | 7 | |
第三種電気主任技術者 | 45 | |
合計 | 1,341 |
建築・エネルギー | ||
---|---|---|
建築・エネルギー | 資格 | 取得者数 (延べ人数) |
一級建築士 | 6 | |
1級建築施工管理技士 | 3 | |
2級建築施工管理技士 | 1 | |
ガス主任技術者(丙種) | 1 | |
合計 | 11 |
無線 | ||
---|---|---|
無線 | 資格 | 取得者数 (延べ人数) |
第一級総合無線通信士 | 19 | |
第一級陸上無線技術士 | 307 | |
第二級陸上無線技術士 | 312 | |
第一級陸上特殊無線技士 | 1,809 | |
合計 | 2,447 |
IoT | ||
---|---|---|
IoT | 資格 | 取得者数 (延べ人数) |
エンベデッドシステムスペシャリスト | 7 | |
IoTシステム技術検定上級 | 2 | |
合計 | 9 |
プライベートクラウド | ||
---|---|---|
プライベートクラウド | 資格 | 取得者数 (延べ人数) |
Linux認定 (Linux技術者認定、CompTIA Linux+、Linux認定上級資格、TurbolinuxTurbo等) |
406 | |
Oracle認定(ORACLE MASTER、Oracle Certified等) | 70 | |
システムアーキテクト | 4 | |
データベーススペシャリスト | 12 | |
応用情報技術者 | 256 | |
合計 | 748 |
パブリッククラウド | ||
---|---|---|
パブリッククラウド | 資格 | 取得者数 (延べ人数) |
AWS認定(AWS Certified、AWS認定等) | 1,008 | |
Azure認定(Microsoft Certified: Azure~等) | 3,371 | |
VMWare認定(VMware :VCP-CMA、VMware Certified Professional-DataCenter等) | 54 | |
合計 | 4,433 |
DX | ||
---|---|---|
DX | 資格 | 取得者数 (延べ人数) |
ITストラテジスト | 13 | |
E資格 | 8 | |
G検定 | 172 | |
RPA技術者検定 | 706 | |
Tableau認定 | 163 | |
Python認定 | 166 | |
DX検定 | 513 | |
合計 | 1,741 |
プロジェクトマネジメント | ||
---|---|---|
プロジェクト マネジメント |
資格 | 取得者数 (延べ人数) |
CompTIA Project+ | 61 | |
PMP(Project Management Professional) | 49 | |
プロジェクトマネージャ | 23 | |
合計 | 133 |
セキュリティ | ||
---|---|---|
セキュリティ | 資格 | 取得者数 (延べ人数) |
情報処理安全確保支援士 | 178 | |
情報セキュリティマネジメント | 678 | |
CISSP | 15 | |
CCSP | 1 | |
CASP+ | 7 | |
ISMS(JISQ27001) 主任審査員 | 1 | |
ISMS(JISQ27001) 審査員 | 4 | |
ITサービスマネージャ | 12 | |
システム監査技術者 | 4 | |
公認情報システム監査人(CISA) | 1 | |
合計 | 901 |
士業等 | ||
---|---|---|
士業等 | 資格 | 取得者数 (延べ人数) |
行政書士 | 6 | |
税理士 | 1 | |
中小企業診断士 | 15 | |
社会保険労務士 | 6 | |
宅地建物取引士 | 25 | |
日商簿記検定1級 | 10 | |
FASS検定(経理・財務スキル検定) レベルA | 3 | |
消費生活アドバイザー | 8 | |
メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅰ種(マスターコース) | 3 | |
メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース) | 1,176 | |
第一種衛生管理者 | 348 | |
第二種衛生管理者 | 312 | |
合計 | 1,913 |